Historický přehled vítězů
Rok | Pořadí | Psovod | Pes | Body | Počet | |||
A | B | C | Celkem | soutěžících | ||||
1. | Taubner Tomáš,ing. | D´Artagnan Lebensborn | 99 | 96 | 97 | 292 | ||
2011 | 2. | Kaločová Lucie | Dagger de Alphaville Boh. | 98 | 97 | 91 | 286 | 36 |
3. | Krupičková Jitka | Barney Lebensborn | 94 | 90 | 99 | 283 | ||
|
||||||||
1. | Ševčíková Lucie | Unica de Alphaville Bohemia | 98 | 96 | 88 | 282 | ||
2010 | 2. | Mach Ladislav | Octavius Malidaj | 90 | 97 | 90 | 277 | 37 |
3. | Kovš Helena | Basca Murat | 90 | 90 | 93 | 273 | ||
1. | Mach Ladislav | Octavius Malidaj | 83 | 98 | 95 | 276 | ||
2009 | 2. | Ševčíková Lucie | Unica de Alphaville Bohemia | 90 | 90 | 95 | 275 | 41 |
3. | Mlčák Jaroslav | Udet de Alphaville Bohemia | 86 | 90 | 94 | 270 | ||
2008 | 1. | Ramaekersová Jiřina,ing. | Katana de Alphaville Bohemia | 96 | 93 | 97 | 286 | |
2. | Mach Ladislav | Octavius Malidaj | 88 | 97 | 98 | 283 | 41 | |
3. | Valentin Miroslav | Vito v.d.Lobo Hoeve | 95 | 92 | 96 | 283 | ||
2007 | 1. | Valentin Miroslav | Vito v.d.Lobo Hoeve | 96 | 93 | 94 | 283 | |
2. | Prokšan Radim | Airo Happy Arenda | 97 | 92 | 89 | 278 | 28 | |
3. | Mach Ladislav | Octavius Malidaj | 91 | 91 | 93 | 275 | ||
2006 | 1. | Balej Vilém | Delphi de Alphaville Bohemia | 94 | 100 | 95 | 289 | |
2. | Mach Ladislav | Octavius Malidaj | 91 | 96 | 98 | 285 | 28 | |
3. | Uříčař Martin | Arkel Alukuk | 98 | 91 | 95 | 284 | ||
2005 | 1. | Mach Ladislav | Octavius Malidaj | 89 | 97 | 95 | 281 | |
2. | Prokšan Radim | Airo Happy Arenda | 97 | 87 | 93 | 277 | 26 | |
3. | Pejša Josef | Kent z Huckelovy vily | 94 | 90 | 89 | 273 | ||
2004 | 1. | Novák Zdeněk | Adar Boveja | 88 | 86 | 95 | 269 | |
2. | Kysela Emil | Indira von Greifenring | 92 | 83 | 94 | 269 | 23 | |
3. | Pejša Josef | Kent z Huckelovy vily | 87 | 90 | 91 | 268 | ||
2003 | 1. | Vondráček Petr | Beryl Foxly Bohemia | 88 | 90 | 88 | 266 | |
2. | Zimek František | Aška Fany Eciloten | 86 | 86 | 88 | 260 | 27 | |
3. | Chvojka Jan | Fynn Malidaj | 80 | 76 | 89 | 245 | ||
2002 | 1. | Vácha Jaromír | Bero z Huckelovy vily | 94 | 89 | 95 | 278 | |
2. | Baselová Tereza | Ford z Huckelovy vily | 92 | 90 | 94 | 276 | ||
3. | Frynta Josef | Ford Ba-Ka-Ra | 92 | 93 | 86 | 271 | ||
2001 | 1. | Lacina Jan, ing. | Boss Malidaj | 98 | 96 | 93 | 287 | |
2. | Frynta Josef | Ford Ba-Ka-Ra | 96 | 97 | 91 | 284 | 11 | |
3. | Vácha Jaromír | Bero z Huckelovy vily | 95 | 92 | 92 | 279 | ||
2000 | 1. | Kavka Jiří | Carlo Malidaj | 85 | 93 | 96 | 274 | |
2. | Lacina Jan, ing. | Boss Malidaj | 92 | 87 | 86 | 265 | 14 | |
3. | Jonáš Luboš | Fram Malidaj | 90 | 83 | 87 | 260 | ||
1999 | 1. | Frynta Josef | Ford Ba-Ka-Ra | 92 | 93 | 87 | 272 | |
2. | Vácha Jaromír | Bero z Huckelovy vily | 89 | 92 | 90 | 271 | 13 | |
3. | Procházka Michal | Boston Lufty | 96 | 87 | 88 | 271 | ||
1998 | 1. | Frynta Josef | Ford Ba-Ka-Ra | 94,5 | 97,5 | 98,5 | 290 | |
2. | Kavka Jiří | Carlo Malidaj | 83 | 97,5 | 98 | 278,5 | 9 | |
3. | Turek Jiří | Agátha z Hanky | 90 | 88 | 92,5 | 272,5 | ||
1997 | 1. | Vácha Jaromír | Bero z Huckelovy vily | 93 | 95 | 98 | 286 | |
2. | Horní Josef | Cris z Harvy | 94 | 89 | 90 | 273 | 9 | |
3. | Turek Jiří | Agátha z Hanky | 86 | 93 | 90 | 269 |
Zdroj: www.octaviusmalidaj.cz